0 грн.
Оформить заказ- Условия оплаты и доставки
- Описание
- Характеристики
- Габариты
- Отзывов (0)
Описание
Грузоподъемность, кг 1905
Высота подъема, мм 3653
Мощность, ЛС (кВт) N/A 90 (120.7)
Характеристики
| Двигатель | |
| Марка | Deutz |
| Модель | TCD 3.6 |
| Tier IV | |
| Максимальная мощность при 2200 об/мин | 89.5 kW |
| Максимальный крутящий момент | 480 Nm @ 1600 |
| Объем | 3.6 L |
| Гидравлическая система | |
| Подача насоса - стандарт | 121 L/min |
| High-Flow Подача насоса - опция | 185.5 L/min |
| Объем масла | 63..4 L |
| Производительность/вес | |
| Номинальная грузоподъемность | 1905 kg |
| Топливный бак | 152 L |
| Максимальная скорость перемещения | 17.3 km/hr |
| Средний рабочий вес | 5291 kg |
Габариты

| A Максимальная рабочая высота - ковш поднят полностью | 4745 mm |
| B Высота до шарнира ковша | 3653 mm |
| C Высота по крыше кабины | 2083 mm |
| D Дорожный просвет (клиренс) | 185 mm |
| E Длина с ковшом | 4026 mm |
| F Длина без ковша | 3086 mm |
| G Колесная база | 1387 mm |
| H Вылет опущенного на максимальной высоте ковша |
1003 mm |
| I Угол подъема опущенного ковша | 31° |
| J Угол наклона ковша | 31° |
| K Ширина без ковша | 2019 mm |
| L Ширина по ковшу | 2134 mm |
| M Радиус разворота - кормы | 1791 mm |
| N Радиус разворота без ковша | 1290 mm |
| O Радиус разворота с ковшом | 2248 mm |
| P Высота до окна кабины | 1046 mm |
| Q Угол поворота ковша на максимально высоте | 100° |
| R Высота до кромки ковша | 2916 mm |
| S Угол подъема кормы | 19° |
| Размеры стандартных шин | 14.00 x 17.5 HD |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
