0 грн.
Оформить заказ- Условия оплаты и доставки
- Описание
- Характеристики
- Габариты
- Отзывов (0)
Описание
Грузоподъемность, кг 862
Высота подъема, мм 3061
Мощность, ЛС (кВт) N/A 51,7 (69.3)
Характеристики
| Двигатель | |
| Марка | Yanmar |
| Модель | 4TNV98C-NMS |
| Tier IV | |
| Максимальная мощность при 2500 об/мин | 51.7 kW |
| Номинальная мощность при 2500 об/мин | 51 kW |
| Максимальный крутящий момент | 235 Nm @ 1625 |
| Объем | 3.3 L |
| Гидравлическая система | |
| Подача насоса - стандарт | 70 L/min |
| High-Flow Подача насоса - опция | 119 L/min |
| Объем масла | 30.3 L |
| Электрическая система | |
| Аккумулятор | 950 CCA |
| Стартер | 3.0 kW |
| Генератор | 95-amp |
| Производительность/вес | |
| Номинальная грузоподъемность | 862 kg |
| Номинальная грузоподъемность с опциональным противовесом | 957 kg |
| Топливный бак | 62.5 L |
| Максимальная скорость перемещения | 12.1 km/hr |
| Максимальная скорость при двускоростной опции | 20.1 km/hr |
| Средний рабочий вес | 3121 kg |
Габариты
| A Максимальная рабочая высота - ковш поднят полностью | 4013 mm |
| B Высота до шарнира ковша | 3061 mm |
| C Высота по крыше кабины | 2032 mm |
| D Дорожный просвет (клиренс) | 165 mm |
| E Длина с ковшом | 3226 mm |
| F Длина без ковша | 2388 mm |
| G Колесная база | 1067 mm |
| H Вылет опущенного на максимальной высоте ковша | 572 mm |
| I Угол подъема опущенного ковша | 26° |
| J Угол наклона ковша | 42° |
| K Ширина без ковша | 1689 mm |
| L Ширина по ковшу | 1676 mm |
| M Радиус разворота - кормы | 1486 mm |
| N Радиус разворота без ковша | 1130 mm |
| O Радиус разворота с ковшом | 2007 mm |
| P Высота до окна кабины | 991 mm |
| Q Угол поворота ковша на максимально высоте | 96° |
| R Высота до кромки ковша | 2311 mm |
| S Угол подъема кормы | 25° |
| Размеры стандартных шин | 10.00 x 16.5 HD |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
