0 грн.
Оформить заказ- Условия оплаты и доставки
- Описание
- Характеристики
- Габариты
- Отзывов (0)
Описание
Грузоподъемность, кг 1225
Высота подъема, мм 3310
Мощность, ЛС (кВт) N/A 52,7 (70.7)
Характеристики
| Двигатель | |
| Марка | Yanmar |
| Модель | 4TNV98CT-NMS |
| Tier IV | |
| Максимальная мощность при 2500 об/мин | 53.7 kW |
| Номинальная мощность при 2500 об/мин | 52.7 kW |
| Максимальный крутящий момент | 294 Nm @ 1625 |
| Объем | 3.3 L |
| Гидравлическая система | |
| Подача насоса - стандарт | 89 L/min |
| High-Flow Подача насоса - опция | 132 L/min |
| Объем масла | 40 L |
| Производительность/вес | |
| Номинальная грузоподъемность | 1225 kg |
| Топливный бак | 72.7 L |
| Максимальная скорость перемещения | 12 km/hr |
| Максимальная скорость при двускоростной опции | 19.2 km/hr |
| Средний рабочий вес | 3697 kg |
Габариты

| A Максимальная рабочая высота - ковш поднят полностью | 4252 mm |
| B Высота до шарнира ковша | 3310 mm |
| C Высота по крыше кабины | 2057 mm |
| D Дорожный просвет (клиренс) | 203 mm |
| E Длина с ковшом | 3759 mm |
| F Длина без ковша | 2959 mm |
| G Колесная база | 1257 mm |
| H Вылет опущенного на максимальной высоте ковша | 813 mm |
| I Угол подъема опущенного ковша | 29° |
| J Угол наклона ковша | 42° |
| K Ширина без ковша | 1765 mm |
| L Ширина по ковшу | 1778 mm |
| M Радиус разворота - кормы | 1689 mm |
| N Радиус разворота без ковша | 1422 mm |
| O Радиус разворота с ковшом | 2286 mm |
| P Высота до окна кабины | 1016 mm |
| Q Угол поворота ковша на максимально высоте | 94° |
| R Высота до кромки ковша | 2540 mm |
| S Угол подъема кормы | 25° |
| Размеры стандартных шин | 12.00 x 16.5 HD |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
