0 грн.
Зробити замовлення- Артикул: Снегометатель Bobcat
- Наявність: Є в наявності
- Умови оплати та доставки
- Опис
- Характеристики
- Габарити
- Сумісність
- Відгуків (0)
Снігометач Bobcat – змінне навісне обладнання Bobcat, яке активно використовується для проведення снігоприбиральних робіт у холодну пору року.
Особливості експлуатації
Прибирання снігу – єдине призначення снігометателя Bobcat. Потрапляння всередину сторонніх матеріалів може призвести до поломки. Це варто обов'язково враховувати під час експлуатації.
Пік популярності снігометателя Bobcat припадає на листопад і триває аж до квітня. Ця модель снігоприбиральної техніки від компанії Bobcat широко застосовується для прибирання:
- доріг;
- тротуарів;
- парковок;
- велосипедних доріжок;
- вулиць тощо.
Комплектація
У базову комплектацію снігометателя Bobcat входить:
- Гідравлічний двигун. Його прямий привід стійкий до зношування, що значно збільшує термін служби двигуна.
- Система ланцюгової передачі. Завдяки її наявності кабелі не слабшають, не заплутуються та не промерзають.
- Вентилятор. Кількість снігу, яку він засмоктує, можна регулювати.
- Клапанна секція. Вона знижує витрати гідравлічного тиску.
- Шнек з пластинами, що чистять. Вони запобігають ризику засмічення шнека, який неминуче виникає при роботі з мокрим та липким снігом.
- Ріжуча кромка. При необхідності її можна легко змінити.
- Поворотний жолоб. Він використовується для відведення снігу до вантажних машин.
- Міцний корпус. Він виготовляється з матеріалів підвищеної міцності та не боїться механічних впливів.
Слід зазначити, що снігометальник Bobcat не оснащується шлангами, які розташовувалися б з боку посадки оператора в кабіну. Це гарантує безпечну експлуатацію цього навісного обладнання.
Важливі особливості
Конструкція снігометателя Bobcat виконана таким чином, що точок дотику рухомих елементів з корпусом повністю відсутні. Внаслідок такої продуманості сніг не залипає, а рухомі деталі пристрою не блокуються.
Снігометальник Bobcat оснащується системою безпеки. Вона виключає можливість випадкового запуску ротора. Це значно зменшує травматизм під час роботи з таким змінним обладнанням.
Модельна лінійка
Модельна лінійка снігометальників Bobcat складається з чотирьох моделей різних типорозмірів. Кожен із снігометачів призначений для встановлення на конкретний різновид навантажувача Bobcat. При цьому базова машина може бути як колісною, так і гусеничною.
Будь-який навантажувач Bobcat оснащений швидкознімними муфтами, які забезпечують оперативний та легкий монтаж додаткового навісного обладнання на кшталт снігометателя. З його встановленням легко справляється одна людина.
Замовити навісне обладнання або навантажувачі Bobcat в Україні за найвигіднішою ціною можна звернувшись до наших спеціалістів за телефонами +38 067 560 99 58 або +38 067 370 52 02.
Розміри
| Опис | Загальна довжина (A) (мм) | Загальна шиїрина (B) (мм) | Загальна висота (C) ( мм) |
|---|---|---|---|
| Снігоочисник SB150, 90см | 940 | 1000 | 1280 |
| Снігоочисник SB150, 120см | 940 | 1306 | 1280 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 150см | 978 | 1587 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 150см | 978 | 1587 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 165см | 978 | 1740 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 165см | 978 | 1740 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 165см | 978 | 1740 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 180см | 978 | 1892 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 180см | 978 | 1892 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 180см | 978 | 1892 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 195см | 978 | 2045 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 195см | 978 | 2045 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 195см | 978 | 2045 | 1549 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 180см | 1099 | 1892 | 1664 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 8.0), 210см | 1099 | 2197 | 1664 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 210см | 1099 | 2197 | 1664 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 180см | 1128 | 1892 | 1662 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 210см | 1128 | 2197 | 1662 |
Характеристики маси
| Опис | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
|---|---|---|
| Снігоочисник SB150, 90см | 194 | 194 |
| Снігоочисник SB150, 120см | 211 | 211 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 150см | 356 | 356 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 150см | 356 | 356 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 165см | 367 | 367 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 165см | 367 | 367 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 165см | 367 | 367 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 180см | 379 | 379 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 180см | 379 | 379 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 180см | 379 | 379 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 195см | 390 | 390 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 195см | 390 | 390 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 195см | 390 | 390 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 180см | 458 | 458 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 8.0), 210см | 485 | 485 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 210см | 485 | 485 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 180см | 474 | 474 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 210см | 501 | 501 |
Технічні характеристики та продуктивність
| Опис | Діаметр вентилятора (мм) | Діаметр шнека (мм) | Поворот ринви (°) | Керування дефлектором | Дальність викиду (м) | Ріжуча кромка (мм) | Діаметр огорожі повітря (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снігоочисник SB150, 90см | 381 | 356 | 276 | Гідравл. | 7.6 | 9x76 | 584 |
| Снігоочисник SB150, 120см | 381 | 356 | 276 | Гідравл. | 7.6 | 9x76 | 584 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 150см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 150см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 165см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 165см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 165см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 180см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 180см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 180см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 195см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 195см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 195см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 180см | 610 | 457 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 876 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 8.0), 210см | 610 | 457 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 876 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 210см | 610 | 457 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 876 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 180см | 610 | 457 | 270 | Гідрав. | 13.7 | 13x102 | 850 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 210см | 610 | 457 | 270 | Гідрав. | 13.7 | 13x102 | 850 |

Сумісність із навантажувачами
| Модель | Снігоочисник роторний | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB200 | SB240 | SBX240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 180 см (9.6) | 195 см(6.2) | 195 см(8.0) | 195 см(9.6) | 180 см(9.6) | 210 см(8.0) | 210 см(9.6) | HF 180 см | HF 210 см | ||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat T320 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Модель | Снігоочисник роторний | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB150 | SB200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 см | 120 см | 150 см(6.2) | 150 см(9.6) | 165 см(6.2) | 165 см(8.0) | 165 см(9.6) | 180 см(6.2) | 180 см(8.0) | ||||||||||||||||||||
| Bobcat S70 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S100 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S130 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat MT55 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T110 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T870 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Немає відгуків про цей товар.
