0 грн.
Зробити замовлення- Артикул: Пересадчик деревьев Bobcat
- Наявність: Є в наявності
- Умови оплати та доставки
- Опис
- Характеристики
- Габарити
- Сумісність
- Відгуків (0)
Опис
Замовити навісне обладнання або навантажувач Bobcat в Україні за найвигіднішою ціною можна звернувшись до наших спеціалістів за телефонами +38 067 560 99 58 або +38 067 370 52 02.
Характеристики
Розміри
| Опис | Загальна довжина (A) (мм) | Загальна шиїрина (B) (мм) | Загальна висота (C) ( мм) |
|---|---|---|---|
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 60см | 2050 | 2250 | 1450 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 70см | 2162 | 2347 | 1450 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 80см | 2116 | 2332 | 1631 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 90см | 2223 | 2428 | 1631 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 110см | 2162 | 2162 | 1631 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 60см | 1798 | 1816 | 1217 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 70см | 1913 | 1915 | 1217 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 80см | 1930 | 1930 | 1491 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 90см | 1991 | 2027 | 1491 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 110см | 1994 | 1974 | 1692 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 60см | 1740 | 1715 | 1242 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 70см | 1854 | 1811 | 1242 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 80см | 1811 | 1806 | 1519 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 90см | 1918 | 1902 | 1519 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 60см | 2050 | 2250 | 1450 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 70см | 2162 | 2347 | 1450 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 80см | 2116 | 2332 | 1631 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 90см | 2223 | 2428 | 1631 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 110см | 2162 | 2162 | 1631 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 60см | 1798 | 1816 | 1217 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 70см | 1913 | 1915 | 1217 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 80см | 1930 | 1930 | 1491 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 90см | 1991 | 2027 | 1491 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 110см | 1994 | 1974 | 1692 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 60см | 1740 | 1715 | 1242 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 70см | 1854 | 1811 | 1242 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 80см | 1811 | 1806 | 1519 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 90см | 1918 | 1902 | 1519 |
Характеристики маси
| Опис | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
|---|---|---|
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 60см | 642 | 642 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 70см | 676 | 676 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 80см | 722 | 722 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 90см | 744 | 744 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 110см | 975 | 975 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 60см | 604 | 604 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 70см | 642 | 642 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 80см | 692 | 692 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 90см | 717 | 717 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 110см | 973 | 973 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 60см | 604 | 604 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 70см | 642 | 642 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 80см | 694 | 694 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 90см | 719 | 719 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 60см | 642 | 642 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 70см | 676 | 676 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 80см | 722 | 722 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 90см | 744 | 744 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 110см | 975 | 975 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 60см | 604 | 604 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 70см | 642 | 642 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 80см | 692 | 692 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 90см | 717 | 717 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 110см | 973 | 973 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 60см | 604 | 604 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 70см | 642 | 642 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 80см | 694 | 694 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 90см | 719 | 719 |
Технічні характеристики та продуктивність
| Опис | Кількість багнетів | Діаметр дерева (мм) | Діаметр клубка коренів (мм) | Маса клубка коріння (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
| Пересадка саджанців(ACD конічний тип), 110см | 4 | 75-110 | 900-1100 | 260-530 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
| Пересадка саджанців(ACD модифікація), 110см | 4 | 75-110 | 900-1100 | 260-530 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
| Пересадка саджанців(ACD усічена), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
| Пересадка саджанців(трансф. кінчного типу), 110см | 4 | 75-110 | 900-1100 | 260-530 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
| Пересадка саджанців(трансф. модифікація), 110см | 4 | 75-110 | 900-1100 | 260-530 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
| Пересадка саджанців(трансф. усіченого типу), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
Замовити навісне обладнання або навантажувач Bobcat в Україні за найвигіднішою ціною можна звернувшись до наших спеціалістів за телефонами +38 067 560 99 58 або +38 067 370 52 02.
Габарити

Сумісність
| Модель | Пересадник саджанців | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD модифікація, 80см | ACD модифікація, 90см | ACD модифікація, 110см | ACD модифікація, 60см | ACD усічена, 70см | ACD усічена, 80см | ACD усічена, 90см | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S850 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T190 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat T320 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T870 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Bobcat S205
Bobcat S205
| Модель | Пересадчик саженцев | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансф. кончного типа, 60см | Трансф. кончного типа, 70см | Трансф. кончного типа, 80см | Трансф. кончного типа, 90см | Трансф. кончного типа, 110см | Трансф. модификация, 60см | Трансф. модификация, 70см | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S850 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T190 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat T320 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T870 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Bobcat S550
Bobcat S850
| Модель | Пересадчик саженцев | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансф. модификация, 80см | Трансф. модификация, 90см | Трансф. модификация, 110см | Трансф. усеченного типа, 60см | Трансф. усеченного типа, 70см | Трансф. усеченного типа, 80см | Трансф. усеченного типа, 90см | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S850 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T190 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat T320 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T870 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Bobcat S150
Bobcat S530
Bobcat T320
| Модель | Пересадчик саженцев | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD конический тип, 60см | ACD конический тип, 70см | ACD конический тип, 80см | ACD конический тип, 90см | ACD конический тип, 110см | ACD модификация, 60см | ACD модификация, 70см | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S850 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T190 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat T320 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T870 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
