0 грн.
Зробити замовлення- Наявність: Є в наявності
- Умови оплати та доставки
- Опис
- Характеристики
- Габарити
- Відгуків (0)
Опис
Вантажопідйомність, кг 1905
Висота підйому, мм 3653
Потужність, ЛС (кВт) N/A 90 (120.7)
Характеристики
| Двигун | |
| Марка | Deutz |
| Модель | TCD 3.6 |
| Tier IV | |
| Максимальна потужність при 2200 об/хв | 89.5 kW |
| Максимальний момент, що крутить | 480 Nm @ 1600 |
| Обсяг | 3.6 L |
| Гідравлічна система | |
| Подача насоса - стандарт | 121 L/min |
| High-Flow Подача насоса - опція | 185.5 L/min |
| Обсяг олії | 63..4 L |
| Продуктивність/вага | |
| Номінальна вантажопідйомність | 1905 кг |
| Паливний бак | 152 L |
| Максимальна швидкість переміщення | 17.3 km/hr |
| Середня робоча вага | 5291 кг |
Габарити

| A Максимальна робоча висота – ківш піднятий повністю | 4745 мм |
| B Висота до шарніру ковша | 3653 мм |
| C Висота по даху кабіни | 2083 мм |
| D Дорожній просвіт (кліренс) | 185 мм |
| E Довжина з ковшем | 4026 мм |
| F Довжина без ковша | 3086 мм |
| G Колісна база | 1387 мм |
| H Виліт опущеного на максимальній висоті ковша |
1003 мм |
| I Кут підйому опущеного ковша | 31° |
| J Кут нахилу ковша | 31° |
| K Ширина без ковша | 2019 мм |
| L Ширина по ковшу | 2134 мм |
| M Радіус розвороту - корми | 1791 мм |
| N Радіус розвороту без ковша | 1290 мм |
| O Радіус розвороту з ковшем | 2248 мм |
| P Висота до вікна кабіни | 1046 мм |
| Q Кут повороту ковша на максимально висоті | 100° |
| R Висота до краю ковша | 2916 мм |
| S Кут підйому корми | 19° |
| Розміри стандартних шин | 14.00 x 17.5 HD |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
