0 грн.
Зробити замовлення- Артикул: Бур шнековый Bobcat
- Наявність: Є в наявності
- Умови оплати та доставки
- Опис
- Характеристики
- Габарити
- Сумісність
- Відгуків (0)
Опис
Бур шнековий Bobcat - це модель змінного навісного обладнання Bobcat, основним призначенням якого є буріння різних отворів у грунті. Будучи встановленим на екскаватори, міні або телескопічні навантажувачі, він повністю замінює ручну працю, виконуючи поставлені завдання швидко та якісно. Особливості конструкції бура забезпечують дотримання вертикалі та високу швидкість буріння. Завдяки унікальній шарнірній конструкції його можна встановлювати прямовисно на нерівних поверхнях.
Основні характеристики
- Прямий привід, що забезпечує більш ефективну роботу;
- Менший корпус приводу дозволяє входження в отвір всього приводного блоку разом із буром. Тим самим глибина буріння збільшується на 30 см у порівнянні зі стандартним блоком;
- Ефективна конструкція та змінений об'єм циліндрів забезпечують цим пристроям максимальний момент, що крутить;
- Система кріплення для екскаватора, навантажувача та навантажувача з телескопічною стрілою;
- В наявності є шнекові бури з круглими та комбінованими валами.
Переваги шнекового бура Bobcat:
- Наявність компактного кожуха приводу забезпечує хороший огляд робочої зони;
- Вісь кріплення шнекового бура до приводу має круглі та шестигранні профілі, забезпечуючи можливість роботи у важких умовах;
- Вертикальне буріння на похилій площині можливе завдяки шарнірному кріпленню шнека до монтажної рами;
- Привід із безпосереднім з'єднанням валів значно збільшує ефективність роботи шнекового бура Bobcat;
- Завдяки зменшеному корпусу приводний блок здатний входити в отвір разом із буром;
- Конструкція бура забезпечує підвищений крутний момент;
- Шнековий бур обладнаний гідроприводом, за рахунок чого забезпечується підвищений термін служби, легкість та надійність керування;
- Бур, як і інші моделі навісного обладнання Bobcat, сертифіковано за стандартом ISO 9001:2000.
Замовити навісне обладнання або навантажувачі Bobcat в Україні за найвигіднішою ціною можна звернувшись до наших спеціалістів за телефонами +38 067 560 99 58 або +38 067 370 52 02.
Характеристики
Розміри
| Опис | Загальна довжина (A) (мм) | Загальна шиїрина (B) (мм) | Загальна висота (C) ( мм) |
|---|---|---|---|
| Шнек 10 | 214 | 233 | 470 |
| Шнек 15C | 269 | 260 | 525 |
| Шнек 15H | 269 | 260 | 525 |
| Шнек 30C | 269 | 260 | 525 |
| Шнек 30H | 269 | 260 | 525 |
Характеристики маси
| Опис | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
|---|---|---|
| Шнек 10 | 64 | 69 |
| Шнек 15C | 98 | 106 |
| Шнек 15H | 91 | 99 |
| Шнек 30C | 105 | 114 |
| Шнек 30H | 94 | 113 |
Технічні характеристики та продуктивність
| Опис | Тип ріжучої головки | Глибина виїмки ґрунту (мм) | Діаметр буріння (мм) | Мін .швидкість і подача(RPM) | Макс. (Nm) | Макс. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шнек 10 | Кругла | 1473 | 254 | 36-23 | 90-57 | 1108 | 2077 |
| Шнек 15C | Кругла-шестигранник | 1575 | 305 | 38-30 | 85-68 | 1410 | 2644 |
| Шнек 15H | Шестигранник | 1575 | 305 | 38-30 | 85-68 | 1410 | 2644 |
| Шнек 30C | Кругла-шестигранник | 1575 | 305 | 32-49 | 68-106 | 2734 | 5126 |
| Шнек 30H | Шестигранник | 1575 | 305 | 32-49 | 68-106 | 2734 | 5126 |
Габарити

Сумісність
Сумісність із навантажувачами
| Модель | Шнек | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15C | 15H | 30C | 30H | |
| Bobcat MT55 | + | ||||
| Bobcat S70 | + | ||||
| Bobcat S100 | + | + | + | ||
| Bobcat S130 | + | + | + | + | + |
| Bobcat S150 | + | + | + | + | + |
| Bobcat S160 | + | + | + | + | + |
| Bobcat S175 | + | + | + | + | + |
| Bobcat S185 | + | + | + | + | + |
| Bobcat S205 | + | + | + | + | + |
| Bobcat S250 | + | + | + | + | |
| Bobcat S510 | + | + | + | + | |
| Bobcat S530 | + | + | + | + | |
| Bobcat S550 | + | + | + | + | |
| Bobcat S570 | + | + | + | + | |
| Bobcat S590 | + | + | + | + | |
| Bobcat S630 | + | + | + | + | |
| Bobcat S650 | + | + | + | + | |
| Bobcat S770 | + | + | + | + | |
| Bobcat S850 | + | + | + | + | |
| Bobcat T110 | + | + | + | + | + |
| Bobcat T190 | + | + | + | + | |
| Bobcat T320 | + | + | + | + | |
| Bobcat T590 | + | + | + | + | |
| Bobcat T650 | + | + | + | + | |
| Bobcat T770 | + | + | + | + | |
| Bobcat T870 | + | + | + | + | |
| Bobcat T2250 | + | + | |||
Сумісність із екскаваторами
| Модель | Шнек | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15C | 15H | 30C | 30H | |
| Bobcat E16 | + | ||||
| Bobcat E25 | + | + | + | + | |
| Bobcat E26 | + | + | + | + | |
| Bobcat E32 | + | + | + | + | |
| Bobcat E35 | + | + | + | + | |
| Bobcat E45 | + | + | + | + | |
| Bobcat E50 | + | + | + | + | |
| Bobcat E55 | + | + | + | + | |
| Bobcat E55W | + | + | + | + | |
| Bobcat E60 | + | + | + | + | |
| Bobcat E62 | + | + | + | + | |
| Bobcat E80 | + | + | |||
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
