0 грн.
Оформить заказТехнические характеристики ZELEKS&KS 140
ZELEKS&KS 140 прошел все тестирования на качество и безопасность.
Основные характеристики
ZELEKS&KS 140 является антифрикционным термопластичным композитом, в основе которого – полиэтилентерефталат. Он подойдет для работы в температурном режиме от -20°С до +100°С. Также его разрешается эксплуатировать при +160°С (но только в краткий временной промежуток).
Материал прекрасно сохраняет стабильный размер, поскольку не поддается воздействию внешних факторов, особенно – влажности. При комбинировании с металлом специалисты выяснили, что он отличается низким коэффициентом трения, такой же текучестью. Довольно износостойкий при высокой эластичности при сжатии. Композит станет лучшим решением в пищевой отрасли, так как прошел все проверки и отвечает стандартам FDA и EU.
Показатели общей химической стойкости
Изделия из данного материала не боятся:
- минеральных масел;
- жиров;
- эфиров;
- разбавленных кислот;
- щелочей;
- СОЖ.
Так, его свойства не меняются.
| ПАРАМЕТР | Ед. изм. | Значение |
| Механические свойства | ||
| Плотность | г/см. куб | 1,36 |
| Модуль упругости (при растяжении) | MPa | 3400 |
| Предел текучести | MPa | 88 |
| Твердость по Шору D | 81 | |
| Удлинение при разрыве (на растяжение) | % | 10 |
| Предел прочности при изгибе | MPa | 130 |
| Модуль упругости при сгибании | MPa | 3300 |
| Предел прочности при сжатии | MPa | 88 |
| Модуль сжатие | MPa | 2400 |
| Ударная вязкость (по Шарпу) | кДж/м.кв. | 82 |
| Ударная вязкость с надрезом (по Шарпе) | кДж/м.кв. | 2.8 |
| Твердость при вдавливании шарика | MPa | 177 |
| Термические свойства | ||
| Температура плавления | Град. С | 255 |
| Рабочая температура (кратковременно, в течение нескольких часов) | Град. С | 160 |
| Рабочая температура (долговременно) | Град. С | 100 |
| Коэф-т температурного расширения | 1/К10^(-5) | 6 |
| Другие свойства | ||
| Водопоглощение 24 ч / 96 ч (+23 град. С) | % | 0,5 |
| Устойчивость к горячей воде | Нет | |
| Наличие допуска FDA | Да |



